Les horaires des trains au depart de Paris
Dimanche :
| Paris Gare de Lyon | Lyon Part Dieu | Lyon Perrache |
| 7h24 | 9h24 | 9h36 |
| 7h54 | 9h57 | 10h09 |
| 9h54 | 11h51 | 12h03 |
| 10h54 | 12h51 | 13h03 |
| 11h54 | 13h51 | 14h03 |
| 12h54 | 14h51 | 15h03 |
| 13h54 | 15h51 | 16h03 |
| 14h54 | 16h51 | 17h03 |
| 15h54 | 17h57 |
|
| 16h54 | 18h53 | 19h05 |
| 17h54 | 19h57 | 20h09 |
| 18h24 | 20h21 |
|
| 18h54 | 20h50 | 21h03 |
| 19h54 | 21h57 | 22h09 |
| 20h24 | 22h21 |
|
| 20h54 | 22h51 | 23h03 |
| 21h54 | 23h51 | 00h03 |
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
| Paris Gare de Lyon | Lyon Part Dieu | Lyon Perrache |
| 5h54 | 7h57 | 8h09 |
| 6h24 | 8h21 | 8h33 |
| 6h54 | 8h51 | 9h03 |
| 7h24 | 9h24 | 9h36 |
| 7h54 | 9h57 | 10h09 |
| 8h24 | 10h21 | 10h33 |
| 8h54 | 10h51 | 11h03 |
| 9h54 | 11h51 | 12h03 |
| 10h54 | 12h51 | 13h03 |
| 11h54 | 13h51 | 14h03 |
| 12h54 | 14h51 | 15h03 |
| 13h54 | 15h51 | 16h03 |
| 14h54 | 16h51 | 17h03 |
| 15h54 | 17h57 |
|
| 16h54 | 18h53 | 19h05 |
| 17h24 | 19h21 | 19h33 |
| 17h54 | 19h57 | 20h09 |
| 18h24 | 20h21 |
|
| 18h54 | 20h50 | 21h03 |
| 19h54 | 21h57 | 22h09 |
| 20h24 | 22h21 |
|
| 20h54 | 22h51 | 23h03 |
| 21h54 | 23h51 | 00h03 |
Vendredi
| Paris Gare de Lyon | Lyon Part Dieu | Lyon Perrache |
| 5h54 | 7h57 | 8h09 |
| 6h24 | 8h21 | 8h33 |
| 6h54 | 8h51 | 9h03 |
| 7h24 | 9h24 | 9h36 |
| 7h54 | 9h57 | 10h09 |
| 8h24 | 10h21 | 10h33 |
| 8h54 | 10h51 | 11h03 |
| 9h54 | 11h51 | 12h03 |
| 10h54 | 12h51 | 13h03 |
| 11h54 | 13h51 | 14h03 |
| 12h54 | 14h51 | 15h03 |
| 13h54 | 15h51 | 16h03 |
| 14h54 | 16h51 | 17h03 |
| 15h54 | 17h57 | 18h09 |
| 16h24 | 18h21 |
|
| 16h54 | 18h53 | 19h05 |
| 17h24 | 19h21 | 19h33 |
| 17h54 | 19h57 | 20h09 |
| 18h24 | 20h21 |
|
| 18h54 | 20h50 | 21h03 |
| 19h24 | 21h21 | 21h33 |
| 19h54 | 21h57 | 22h09 |
| 20h24 | 22h21 |
|
| 20h54 | 22h51 | 23h03 |
| 21h54 | 23h51 | 00h03 |
Samedi
| Paris Gare de Lyon | Lyon Part Dieu | Lyon Perrache |
| 6h54 | 8h51 | 9h03 |
| 7h24 | 9h24 | 9h36 |
| 7h54 | 9h57 | 10h09 |
| 8h54 | 10h51 | 11h03 |
| 9h54 | 11h51 | 12h03 |
| 10h54 | 12h51 | 13h03 |
| 11h54 | 13h51 | 14h03 |
| 12h54 | 14h51 | 15h03 |
| 13h54 | 15h51 | 16h03 |
| 14h54 | 16h51 | 17h03 |
| 15h54 | 17h57 | 18h09 |
| 16h54 | 18h53 | 19h05 |
| 17h54 | 19h57 | 20h09 |
| 18h54 | 20h50 | 21h03 |
| 19h54 | 21h57 | 22h09 |